![]() |
YPH 20膨化机概要
YPH 20膨化机技术数据
设备主要性能参数及原理要求
| 型号 | VJP16 | VJP20 | VJP25 | VJP30 | VJP35 |
| 螺旋直径 | 160mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |
| 配用动力 | 37kw-250kw(根据油料品种和产量而定) | ||||
| 蒸汽耗量 | 20-28kg/t原料 | ||||
| 蒸汽压力 | 0.6-0.8Mpa | ||||
| 软胚厚度 | 0.3-0.5mm | ||||
| 进料胚水分 | 10-11% | ||||
| 出料水分 | 12-14% | ||||
| 出料温度 | 100-110℃ | ||||
在线提交需求反馈
联系我们
地址:湖北省安陆市经济开发区粮机北路1号
电话:0712-5233133,5222317
传真:0712-5224454